岩盐规格

化学规格
性质 | 单位 | 规格 | 典型分析 |
---|---|---|---|
可溶性氯化物 | %m/m氯化钠 | >90.0 | 93.8 |
可溶性硫酸盐 | %m/m硫酸钙 | >90.0 | 1.7 |
不溶物 | %m/m | <7.5 | 1.7 |
水分 | %m/m | <4.0 | 1.1 |
抗结剂 | mg/kg | >30 | 63 |
等级
通过BS 410试验筛 | 规格 % m/m | 典型分析 |
---|---|---|
10 mm | 100 | 100 |
6.3 mm | %m/m硫酸钙 | >90.0 |
2.36 mm | 30-80 | 56 |
0.3 mm | <20 | 11 |