25 kg袋装颗粒盐规格数据表

5-15mm白色颗粒盐的技术规格
氯化钠含量%(干基) | 不低于99.5% |
氯化钙(钙)含量% | 不高于0.04% |
氯化镁(镁)含量% | 不高于0.014% |
钾(钾)含量% | 不高于0.012% |
硫酸钙(硫酸盐)含量% | 不高于0.04% |
水分% | 不高于3% |
不溶物含量% | 不高于0.01% |
粒径 | 5-15 mm |
标准粒径分布(%过筛率)
筛孔/mm | 结果 | 单位% |
---|---|---|
5-8 | 20-35 | % |
8-12 | 40-75 | % |
12-15 | 5-15 | % |
>15 (超大粒径限额) | 3-6 | % |