盐片

化学规格
性质 | 单位 | 规格 | 典型分析 |
---|---|---|---|
外观 | 白色晶体 | ||
含量测定(干基) | %m/m氯化钠 | >= 99.9 | >99.9 |
水分 | %m/m水 | <=0.05 | 0.03 |
不溶物 | mg/kg | <100 | <10 |
*碱度 | mg/kg碳酸钠 | <150 | 80 |
*硫酸盐 | mg/kg硫酸钠 | <500 | 216 |
总铁 | mg/kg铁 | <3 | 0.2 |
*总钙 | mg/kg钙 | <20 | 5.2 |
*总镁 | mg/kg镁 | <5 | 0.19 |
*总铜 | mg/kg铜 | <0.2 | 0.05 |
*总砷 | mg/kg砷 | <0.2 | <0.2 |
*总铅 | mg/kg铅 | <0.05 | 0.01 |
*总镉 | mg/kg镉 | <0.1 | <0.01 |
*总汞 | mg/kg汞 | <0.05 | <0.03 |
抗结剂 |
*从PDV盐上测得
标准物理性质
盐片重量 | 约10g |
盐片尺寸 | 约24x24x13mm |
盐片完整度 | 不低于90%m/m |
粉末 | 不超过2%m/m |