未干燥真空盐(UV)

化学规格
除外观采用目测评估外,其他项使用BS7319:1990或等效测试方法。
性质 | 单位 | 规格 | 典型分析 |
---|---|---|---|
外观 | 白色晶体 | ||
*含量测定 | %m/m氯化钠 | >= 99.9 | >99.9 |
表面水分 | %m/m水 | <3.5 | 2.5 |
*硫酸盐 | mg/kg硫酸钠 | <500 | 251 |
亚铁氰化钠 | mg/kg亚铁氰化钠 | <15 | 4 |
总铁 | mg/kg铁 | <5 | 1.3 |
总钙 | mg/kg钙 | <20 | 4.7 |
总镁 | mg/kg镁 | <3 | 0.14 |
总铜 | mg/kg铜 | <0.2 | 0.03 |
*总砷 | mg/kg砷 | <0.2 | <0.2 |
*总铅 | mg/kg铅 | <0.05 | 0.01 |
*总镉 | mg/kg镉 | <0.1 | <0.01 |
*总汞 | mg/kg汞 | <0.05 | <0.03 |
*油 | mg/kg | <4 | <4 |
*从PDV盐上测得
标准物理性质
体积密度 | 1.12 - 1.36 g/ml |
粒径 | 0.02 - 0.5 mm |