Spécifications du sel gemme

Spécification chimique
Propriété | Unité | Spécification | Analyse typique |
---|---|---|---|
Chlorures solubles | %m/m NaCl | >90.0 | 93.8 |
Sulfates solubles | %m/m CaSO4 | >90.0 | 1.7 |
Substances insolubles | %m/m | <7.5 | 1.7 |
Humidité | %m/m | <4.0 | 1.1 |
Agent antiagglomérant | mg/kg | >30 | 63 |
Classement
Passe le test du tamis BS 410 | Spécification % m/m | Analyse typique |
---|---|---|
10 mm | 100 | 100 |
6.3 mm | %m/m CaSO4 | >90.0 |
2.36 mm | 30-80 | 56 |
0.3 mm | <20 | 11 |