Fiche technique des spécifications descristaux de sel en sacs de 25 kg

Spécifications techniques descristaux de sel blanc 5-15mm
Teneur en NaCl en % (base sèche) | MIN 99.5% |
Teneur en CaCl2 (Calcium) en % | MAX. 0.04% |
Teneur en MgCl2 (Magnésium) en % | MAX. 0.014% |
Teneur en K (Potassium) en % | MAX. 0.012% |
Teneur en CaSO4 (Sulfate) en % | MAX. 0.04% |
Teneur en eau en % | MAX. 3% |
Substances insolubles en % | MAX. 0.01% |
Granulation | 5-15 mm |
Distribution typique de taille des particules (% accepté)
Crible/mm | Résultat | Unité % |
---|---|---|
5-8 | 20-35 | % |
8-12 | 40-75 | % |
12-15 | 5-15 | % |
>15 (Provision de surdimension) | 3-6 | % |