Sel pur séché sous vide (PSV)

Spécification chimique
Propriété | Unité | Spécification | Analyse typique |
---|---|---|---|
Apparence | Blanche cristalline | ||
Essai (base sèche) | %m/m NaCl | >= 99.9 | >99.9 |
Humidité en surface | %m/m H2O | <=0.05 | 0.04 |
Matière insoluble | mg/kg | <50 | <10 |
Alcalinité | mg/kg Na2CO3 | <150 | 80 |
Sulfate | mg/kg Na2SO4 | <500 | 216 |
E 535, Sodium Hexacyanoferrate II |
mg/kg Na4Fe(CN)6 | <15 | 6.8 |
Total Fer | mg/kg Fe | <5 | 2.1 |
Total Calcium | mg/kg Ca | <20 | 5.2 |
Total Magnésium | mg/kg Mg | <5 | 0.19 |
Total Cuivre | mg/kg Cu | <0.2 | 0.05 |
Total Arsenic | mg/kg As | <0.2 | <0.2 |
Total Plomb | mg/kg Pb | <0.05 | 0.01 |
Total Cadmium | mg/kg Cd | <0.1 | <0.01 |
Total Mercure | mg/kg Hg | <0.05 | <0.03 |
Total Brome | mg/kg Br | <120 | 98 |
Caractéristiques physiques
Densité de versement typique | 1.25 -1.30 g/ml |
Analyse au tamis typique | % à travers le tamis |
18 BS (850um) | 99.9 |
30 BS (500um) | 96.3 |
40 BS (355um) | 61.4 |
60 BS (250um) | 23.3 |
100 BS (150um) | 3.4 |