Sel sous vide non-séché

Spécification chimique
Les méthodes de test utilisées sont le BS7319:1990 ou équivalent, sauf pour l'apparence, qui est une évaluation visuelle.
Propriété | Unité | Spécification | Analyse typique |
---|---|---|---|
Apparence | Blanche cristalline | ||
*Essai | %m/m NaCl | >= 99.9 | >99.9 |
Humidité de surface | %m/m H2O | <3.5 | 2.5 |
*Sulfate | mg/kg Na2SO4 | <500 | 251 |
Hexacyanoferrate de sodium II |
mg/kg Na4Fe(CN)6 | <15 | 4 |
Total Fer | mg/kg Fe | <5 | 1.3 |
Total Calcium | mg/kg Ca | <20 | 4.7 |
Total Magnésium | mg/kg Mg | <3 | 0.14 |
Total Cuivre | mg/kg Cu | <0.2 | 0.03 |
*Total Arsenic | mg/kg As | <0.2 | <0.2 |
*Total Plomb | mg/kg Pb | <0.05 | 0.01 |
*Total Cadmium | mg/kg Cd | <0.1 | <0.01 |
*Total Mercure | mg/kg Hg | <0.05 | <0.03 |
*Huile | mg/kg | <4 | <4 |
*Surveillésur le sel PSV
Caractéristiques physiques typiques
Masse volumique | 1.12 - 1.36 g/ml |
Taille des particules | 0.02 - 0.5 mm |