纯净真空干燥盐(PDV)

化学规格
性质 | 单位 | 规格 | 典型分析 |
---|---|---|---|
外观 | 白色晶体 | ||
含量测定(干基) | %m/m氯化钠 | >= 99.9 | >99.9 |
表面水分 | %m/m水 | <=0.05 | 0.04 |
不溶物 | mg/kg | <50 | <10 |
碱度 | mg/kg碳酸钠 | <150 | 80 |
硫酸盐 | mg/kg硫酸钠 | <500 | 216 |
E 535, 亚铁氰化钠 | mg/kg亚铁氰化钠 | <15 | 6.8 |
总铁 | mg/kg铁 | <5 | 2.1 |
总钙 | mg/kg钙 | <20 | 5.2 |
总镁 | mg/kg镁 | <5 | 0.19 |
总铜 | mg/kg铜 | <0.2 | 0.05 |
总砷 | mg/kg砷 | <0.2 | <0.2 |
总铅 | mg/kg铅 | <0.05 | 0.01 |
总镉 | mg/kg镉 | <0.1 | <0.01 |
总汞 | mg/kg汞 | <0.05 | <0.03 |
总溴 | mg/kg溴 | <120 | 98 |
物理性质
标准水溶液密度 | 1.25 -1.30 g/ml |
标准筛析 | %过筛率 |
18 BS (850um) | 99.9 |
30 BS (500um) | 96.3 |
40 BS (355um) | 61.4 |
60 BS (250um) | 23.3 |
100 BS (150um) | 3.4 |